Котлы РусНИТ РЭКО

Артикул Наименование Цена опт, руб. РРЦ, руб. (для сайтов и витрин) Базовая цена, руб.
Ц0000012075 РусНИТ-203 М (3 кВт) 220 В 7 024 7 541 10 330
Ц0000012081 РусНИТ-204 М (4 кВт) 220 В 7 310 7 848 10 750
Ц0000003349 РусНИТ-205М (5 кВт) 220 В  12 811 13 753 18 840
Ц0000003352 РусНИТ-206М (6 кВт) 380/220 В 13 464 14 454 19 800
Ц0000003354 РусНИТ-207М (7 кВт) 380/220 В 13 525 14 520 19 890
Ц0000005543 РусНИТ-208М (8 кВт) 380/220 В 13 634 14 637 20 050
Ц0000003359 РусНИТ-209М (9 кВт) 380/220 В  13 811 14 826 20 310
Ц0000006858 РусНИТ-212М (12 кВт) 380 В  19 176 20 586 28 200
Ц0000007003 РусНИТ-215М (15 кВт) 380 В  19 366 20 790 28 480
Ц0000007002 РусНИТ-218М (18 кВт) 380 В 20 169 21 652 29 660
Ц0000007004 РусНИТ-221М (21 кВт) 380 В 20 373 21 871 29 960
Ц0000005555 РусНИТ-224М (24 кВт) 380 В 20 910 22 448 30 750
Ц0000008659 РусНИТ-230М (30 кВт) 380 В  26 880 28 857 39 530
Ц0000008660 РусНИТ-236М (36 кВт) 380 В 27 690 29 726 40 720
Ц0000008569 РусНИТ-245М (45 кВт) 380 В 28 356 30 441 41 700
Ц0000011405 РусНИТ-270М (70 кВт) 380 В  48 416 51 976 71 200
Ц0000011423 РусНИТ-2100М (100 кВт) 380 В 51 014 54 765 75 020
 ЭЛЕКТРОКОТЕЛ С НАСОСОМ И ЭКСПАНЗОМАТОМ "РУСНИТ-НМ"
Ц0000009898 РусНИТ-205-НМ  (5 кВт) 220 В  21 130 22 720
Ц0000010136 РусНИТ-207-НМ  (7 кВт) 380/220 21 832 23 475
Ц0000009899 РусНИТ-209-НМ  (9 кВт) 380/220  22 208 23 880
Ц0000012155 РусНИТ-212-НМ  (12 кВт) 380 В  22 487 24 180
Ц0000012344 РусНИТ-215-НМ  (15 кВт) 380 В  22 687 24 395
Ц0000012156 РусНИТ-218-НМ (18 кВт) 380 В 23 576 25 350
Ц0000012347 РусНИТ-221-НМ  (21 кВт) 380 В 23 743 25 530
Ц0000012345 РусНИТ-224-НМ  (24 кВт) 380 В 23 906 25 705
ЭЛЕКТРОКОТЕЛ "КАНТРИ"
Ц0000003347 РусНИТ-205  (5 кВт) К 220  В 10 703 11 490 15 740
Ц0000003351 РусНИТ-206 (6 кВт) К 380/220 10 894 11 695 16 020
Ц0000003353 РусНИТ-207(7 кВт) К 380/220 11 070 11 884 16 280
Ц0000003358 РусНИТ-209 (9 кВт) К 380/220 11 696 12 556 17 200
  НОВИНКА!!!                             ЭЛЕКТРОКОТЕЛ С НЕДЕЛЬНЫМ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ
46012 500005 РЭКО-5П (5 кВт) 220В 14 000 16 800
46012 600002 РЭКО-6П (6 кВт)220/380 В 14 750 17 700
46012 700009 РЭКО-7П (7 кВт) 220/380 В 14 790 17 750 htmlimage (1).jpg
46012 800006 РЭКО-8П (8 кВт) 220/ 380В 14 820 17 800
46012 900003 РЭКО-9П (9 кКт) 220/380В 14 850 17 850
46012 120005 РЭКО-12П (12 кВт) 380 В 20 950 25 150
46012 150002 РЭКО-15П (15 кВт) 380 В 21 080 25 300
46012180009 РЭКО-18П (18 кВт) 380 В 21 630 25 950
46012 210003 РЭКО-21П (21 кВт) 380 В 21 770 26 100
46012 240000 РЭКО-24П (24 кВт) 380 В 24 370 29 250
46012 300001 РЭКО-30П (30 кВт) 380 В 28 520 34 200
46012 360005 РЭКО-36П (36 кВт) 380 В 28 930 34 650
46012 450003 РЭКО-45П (45 кВт) 380 В 30 590 36 650
НОВИНКА!!!        ЭЛЕКТРОКОТЕЛ (МИНИКОТЕЛЬНАЯ) С НАСОСОМ, ЭКСПАНЗОМАТОМ, ГРУППОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И  НЕДЕЛЬНЫМ ПРОГРАММИРОВАНИЕМ.
46012 510004 РЭКО-5ПМ (5 кВт) 220 В 24 500 28 350 htmlimage.jpg
46012 710008 РЭКО-7ПМ (7кВт) 380/220 В 24 970 28 850
46012 910002 РЭКО-9ПМ (9 кВт) 380/220 В 25 080 28 950
46012 121002 РЭКО-12ПМ (12 кВт) 380 В 26 610 30 550
46012 151009 РЭКО-15ПМ (15 кВт) 380 В 26 960 30 950
46012 181006 РЭКО-18ПМ (18 кВт) 380 В 28 710 32 750
46012 211000 РЭКО-21ПМ (21 кВт) 380 В 29 300 33 400
46012 241007 РЭКО-24ПМ (24 кВт) 380 В 30 000 34 150
GSM МОДУЛЬ "ЧАСОВОЙ-РУСНИТ"*
46012400039    GSM-сигнализация                         "Умный часовой-4" (для котла) 6741 7 490
46012400022    GSM-сигнализация                          "Умный часовой-4" (набор для дачи МИНИ) 7380 8 200
46012400008    GSM-сигнализация                                  "Умный часовой-4" (набор для квартиры  ПРОФИ 8550 9 500
46212400440    GSM-сигнализация                                  "Умный часовой-4" (набор для гаража МИНИ) 6390 7 100
46012400015    3G MMS Сигнализация "Часовой 8х8- RF BOX"   Комплект радиоканальный 18690 18 690




































































































Каталог РЭКО-0.jpg
Каталог РЭКО-1.jpg
Page_00001.jpg

Лидеры продаж

Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы с Вами свяжемся!

Имя
Телефон